Business


| Category | Specifications |
| Applicable Diameter | D15mm ~ D80mm |
| Existing Pipe Type (Aged Pipe) | All pipe types except SP and DCIP |
| Replacement Pipe Type (New Pipe) | PE (Polyethylene) Multi-Layer Coated Pipe |
| Applicable Distance | 50m |
| Pulling Member | Wire |
| Pulling Force | Max. 15, 30ton |
[Pulling Unit(15ton)]
[Pulling Unit(30ton)]
[Power Pack]
| Category | Specifications |
| Applicable Diameter | D100mm ~ D500mm |
| Existing Pipe Type (Aged Pipe) | All pipe types |
| Replacement Pipe Type (New Pipe) | PE (Polyethylene) Multi-Layer Coated Pipe |
| Applicable Distance | 100m |
| Pulling Member | Steel rod & Wire |
| Pulling Force | Max. 50, 100, 150ton |
[Pulling Unit(50ton)]
[Pulling Unit(100ton)]
[Power Pack]
[Manhole Jig]
[Dynamic Bursting Head]
| Category | Specifications |
|---|---|
| Applicable Diameter | D200mm 이상 |
| Existing Pipe Type (Aged Pipe) | 전관종 |
| Replacement Pipe Type | PVC 또는 PE(Polyethylene) |
| Applicable Distance | 50m 이상 |
| Pulling Member | Wire |
| Pulling Force | Max. 30ton |